聯系人:張天成
電話:400-161-9980
傳真:021-37775710
手機:13611903111
郵箱:lab@lab110114.com
地址:上海市洞涇工業區城隆路629弄2號716
產品名稱:LIMS 實驗室信息管理系統
產品型號:
更新時間:2024-08-22
產品描述:我公司為檢測實驗室量身定做的實驗室信息管理系統,使您的實驗室更加規范,高效!
LIMS 實驗室信息管理系統的詳細資料:
系列號 | 描 述 | 數量 | 價格(RMB) |
Kuiper | LABKUIPER LIMS(C/S)軟件基本功能 樣品預約 檢驗委托 采樣紀錄 樣品接收 批樣接收 樣品保存 樣品分裝 樣品領取 制樣紀錄 副樣保存 任務分配 采樣任務 制樣任務 分包管理 科室分析任務 科員分析任務 儀器預約 數據采集 單個錄入數據結果 批量錄入數據結果 按方法錄入實驗結果 按交叉表錄入實驗結果 錄入個人校準質控結果 儀器數據導出 儀器數據導入 質量控制 實驗室互校 室主任審核 內部評審 管理評審 預防措施 糾正措施 數據追溯 事故處理 爭議處理 報告管理 分析測試報告 報告發送管理 儀器狀況報表 收費管理 綜合查詢 樣品查詢 制樣查詢 采樣查詢 物質查詢 方法查詢 合同查詢 儀器查詢 人員查詢 分析測試報告查詢 資源管理 環境管理 物資管理 儀器管理(包括儀器工作時) 計量器具管理 資料管理 樣品類型管理 方法管理 人員管理 客戶管理 供應商管理 分包方管理 課程管理 培訓管理 科研項目管理 系統管理 數據庫維護 系統日志管理 系統權限分配 基礎數據 系統參數設置 工具欄 公告欄 | 1 | |
LabKuiper 系統基本使用許可協議(包括下述五大功能模塊) | 1 | ||
檢驗工作管理(包括樣品預約、樣品接收、任務分配、數據采集、報告管理)(包括3個用戶和3臺儀器接口) | 1 | ||
質量管理 | 1 | ||
資源管理 | 1 | ||
綜合查詢 | 1 | ||
系統管理 | 1 | ||
并發用戶許可 | 3 | ||
客戶化 | 1 | ||
配置儀器數量 | 2 | ||
安裝、調試、培訓7天(限8人)。 一年免費系統維護及升級,終身提供服務。 | 1 | ||
稅金 | |||
總價 | |||
合作價格 | |||
Option | 連接設備許可 | 1 | |
Option | 額外并發用戶許可 | 1 | |
Option | 功能客戶化 | 1 | |
備注:此報價不包括任何硬件費用以及第三方軟件費用(如Micro Soft SQL Server等) | |||
注:安裝條件:
硬件:用戶的局域網已建立,并測試成功
軟件:用戶的服務器上預安裝Microsoft SQL Server 2000標準版
用戶的服務器上預安裝Crystol Report
用戶的服務器上預安裝Microsoft windows 2000 server操作系統
用戶的服務器上預安裝殺毒軟件、防火墻等
如果你對LIMS 實驗室信息管理系統感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |